Das gläserne Unternehmen: Transparenz und Nachhaltigkeit bei Heidelberg Materials
Nachhaltiges Bauen gewinnt durch die städtebauliche Notwendigkeit im Hinblick auf Umwelt- und Naturschutz immer mehr an Bedeutung und Dynamik. Die Investments in zertifizierte „Green Buildings“ steigen unvermindert an.
Heidelberg Materials gehörte zu den ersten CSC-zertifizierten Unternehmen.
Das Concrete Sustainability Council (CSC) fördert die Transparenz über den Herstellungsprozess von Beton und dessen Wertschöpfungskette sowie die Auswirkungen auf das soziale und ökologische Umfeld. Die CSC-Zertifizierung treibt das nachhaltige Wirtschaften der Zement-, Rohstoff und Betonindustrie und damit das nachhaltige Bauen voran.
Mit CSC-zertifizierten Lieferanten höhere DGNB-Bewertung erreichen
Die CSC-Zertifizierung ist ein weltweiter Standard, der zunehmend Anerkennung bei Green Building Labels findet. Sie wurde bereits vom DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) für die Bewertung nachhaltiger Gebäude anerkannt.
Nach der neuesten Version des DGNB-Zertifizierungssystems spielt dabei die Rohstoffgewinnung und Verarbeitung der verwendeten Bauprodukte eine gewichtige Rolle.
Mit CSC-zertifizierten Zement- und Betonprodukten bzw. Lieferanten kann künftig ein höherer Gesamterfüllungsgrad bei der DGNB-Bewertung und damit ein gesteigerter (Image-)Wert des Gebäudes erreicht werden.
Der Bau der neuen Hauptverwaltung von Heidelberg Materials erreichte den DGNB Platin Standard.
Übersicht unserer CSC-zertifizierten Werke
Zertifizierte Werke bei Heidelberg Materials (10)
Zertifizierte Werke bei Heidelberg Materials Beton (55, davon 15 mit CO₂-Modul-Zertifikat und 17 mit R-Modul)
| Standort | Zertifikat | CO2-Modul | R-Modul |
|---|---|---|---|
| Altdorf | Gold | ||
| Alten-Buseck | Gold | ||
| Alzenau | Gold | *** | |
| Alzey | Gold | ||
| Aschaffenburg | Gold | *** | *** |
| Bad Kreuznach | Gold | ||
| Bad Nauheim | Gold | ||
| Berlin - Marzahn | Platin | *** | |
| Berlin - Neukölln | Platin | *** | |
| Berlin - Staaken | Gold | *** | |
| Bremen - Hemelingen | Gold | *** | *** |
| Bremen - Industriehafen | Gold | *** | |
| Dettelbach | Platin | ||
| Dettlingen unter Teck | Gold | *** | |
| Elchingen | Gold | ||
| Eppelheim | Gold | ||
| Frankfurt am Main - Oberhafen | Gold | **** | |
| Fürstenzell | Gold | ||
| Fürth | Gold | *** | |
| Gärtringen | Gold | **** | |
| Gondelsheim | Platin | ||
| Hainburg | Gold | *** | |
| Hamburg - Harburg | Gold | *** | |
| Hamburg - Peute | Gold | *** | |
| Ingelheim | Gold | *** | |
| Karlsruhe | Platin | **** | *** |
| Kiel | Gold | ||
| Köln - Gremberghoven | Gold | **** | |
| Köln-Niehl | Gold | ||
| Königs Wusterhausen | Gold | ||
| Langgöns | Gold | ||
| Lindenberg | Gold | ||
| Lippstadt | Gold | ||
| Ludwigshafen | Platin | **** | *** |
| Mainz | Gold | ||
| Mannheim - Rheinau | Gold | *** | |
| Marienfeld | Gold | ||
| München - Freiham | Gold | **** | *** |
| München - Ostwerk | Gold | *** | *** |
| Nabburg | Gold | ||
| Oberhausen - Rheinhausen | Gold | ||
| Paderborn | Gold | ||
| Parsberg | Gold | ||
| Potsdam | Gold | ||
| Recklinghausen | Gold | *** | *** |
| Regensburg | Gold | *** | |
| Schwandorf | Gold | ||
| Solingen | Gold | ||
| Stade | Gold | ||
| Stapelfeld | Gold | ||
| Straubing | Gold | ||
| Stuttgart - Neckarhafen | Gold | **** | *** |
| Waghäusel - Wiesental | Gold | *** | |
| Wiesbaden | Gold | *** | |
| Zwickau | Platin |
Zertifizierte Werke bei Heidelberg Materials Mineralik (31)
| Balve | Gold |
| Bliesheim | Gold |
| Brühl | Gold |
| Damsdorf | Gold |
| Dettelbach | Gold |
| Dettenheim - Liedolsheim | Gold |
| Drahnsdorf | Gold |
| Hagenbach | Gold |
| Hemmoor | Gold |
| Hohen Wangelin | Gold |
| Hünxe | Gold |
| Kalkar | Gold |
| Kamp-Linfort | Gold |
| Königs Wusterhausen | Gold |
| Kronau | Gold |
| Langhagen | Gold |
| Lindwerder | Gold |
| Müncheberg | Gold |
| Neupotz | Gold |
| Nußloch | Gold |
| Penig - Kieswerke Flemmingen | Gold |
| Penig | Gold |
| Rheinstetten | Gold |
| Sermuth | Gold |
| Stade | Gold |
| Stolzenau | Gold |
| Waghäusel-Wiesental | Gold |
| Waldsee | Gold |
| Zirkow | Gold |
| Zurow | Gold |
| Zwickau | Gold |
CSC-zertifizierte Wertschöpfungskette
Management - Umwelt - Soziales - Ökonomie - Produktkette
Im Januar 2018 erhielt die Heidelberg Materials Beton als erster Transportbetonhersteller in Deutschland die Silber-Zertifizierung des CSC für nachhaltig hergestellten Beton. Die CSC-Zertifikate bescheinigen Heidelberg Materials und seinen Tochtergesellschaften eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich verantwortungsvoll gemanagte Produktion, die auch die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt.
Heute sind bereits über 100 Werke von Heidelberg Materials in Deutschland mit der Zertifizierung ausgezeichnet.
Zusätzliches CO₂-Modul-Zertifikat
2022 hat das CSC ein zusätzliches CO2-Modul eingeführt. Es unterteilt CO2-reduzierte Betone in vier Klassen – mit einer Minderung der THG-Emissionen [kg CO2-Äquivalente je m³ Beton] um 30, 40, 50 und 60 % gegenüber einem regionalen Referenzwert. Je nach erreichter Klasse werden die Werke mit ein bis vier Sternen gekennzeichnet.

R-Modul 2.1 für mehr Transparenz bei Rezyklaten im Frischbeton
Vor dem Hintergrund, dass der Einsatz von zertifiziertem Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen in verschiedenen Gebäudezertifizierungssystemen (u. a. BREEAM und DGNB) mit Punkten berücksichtigt wird, ist das optionale, ergänzende R-Modul für Betonhersteller eingeführt worden. Das seit 2022 neue R-Modul-Version 2.1 wurde um ein „Sterne"-System erweitert, das den maximalen Einsatz von Rezyklaten im Frischbeton belohnt.
Alle ausgezeichneten Heidelberg Materials Beton-Werke wurden mit „3 Sternen" zertifiziert. Dies bedeutet, dass die Standorte in der Lage sind, Beton mit einem Mindestanteil von 40% an rezykliertem Material liefern zu können.
Welche Kategorien und Kriterien umfasst das CSC-Zertifizierungssystem?
Eine Zertifizierung gemäß CSC erfordert die Einhaltung verschiedener Grundvoraussetzungen und erfolgt anhand verschiedener Kriterien innerhalb der vier Nachhaltigkeitskategorien: Management, Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit.
| Grundvoraussetzung | Management | Soziales | Umwelt | Ökonomie | Produktkette |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 - Einhaltung der Gesetze | M1 - Nachhaltige Einkaufspolitik | S1 - Lokales Gemeinwesen | E1 - Ökologische Produktinformation | B1 - Lokale Wirtschaft | C1 - Zement |
| P2 - Menschenrechte | M2 - Umweltmanagement | S2 - Produktinformation | E2 - Landnutzung | B2 - Ethische Geschäftspraktiken | C2 - Gesteinskörnung |
| P3 - Rechte indigener Völker | M3 - Qualitätsmanagement | S3 - Gesundheit & Sicherheit | E3 - Energieverbrauch | B3 - Innovation | |
| P4 - Umwelt- und Sozialverträglichkeit | M4 - Gesundheits- & Sicherheitsmanagement | S4 - Arbeitsbedingungen | E4 - Luftqualität | B4 - Feedbackverfahren | |
| P5 - Nachvollziehbare Materialherkunft | M5 - Benchmark / Nachhaltigkeitsbericht | E5 - Wasserverbrauch | |||
| E6 - Biodiversität | |||||
| E7 - Sekundäre Materialien | |||||
| E8 - Transport | |||||
| E9 - Sekundäre Brennstoffe |